| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Longdai |
| Numéro de modèle: | LW |
| Documents: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | 15000USD-25000USD |
| Détails d'emballage: | En bois ou personnalisé |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
| Sped à bol: | 4000r/min | Matériel: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Machines et appareils électroniques: | centrifugeuse de séparation | Maintenance facile: | Démontage et nettoyage rapides |
| collocation: | Moteur double à double transducteur | Vitesse de rotation de tambour: | 3200r/min approximatif |
| Le poids: | 1400 | Caractéristiques: | Fonctionnement continu, efficacité élevée, faible entretien |
| Type de décharge: | Décharge en spirale de vis | Type de centrifugeuse: | Centrifugeuse de décanteur |
| Mettre en évidence: | Facile à entretenir décantateur Centrifugeuse,Pour le décapant de la cuve de centrifugeuse,Type de centrifugeuse Décanteur Cuve centrifugeuse |
||
Application de la cuve de centrifugeuse et de la presse filtrante du décanteur
Les centrifugeuses à décanter et les presses filtrantes sont toutes deux largement utilisées pour la séparation solide-liquide, mais elles ont des applications différentes et des mécanismes de fonctionnement distincts.Voici une comparaison de leurs demandes:
Traitement des eaux usées:
Industrie alimentaire et des boissons:
Mines et transformation des minéraux:
Industrie chimique:
Pétrole et gaz:
| Modèle | Diamètre du tambour ((mm) | Capacité de traitement ((m3/h) | Poids (en kg) | Dimension (max. mm) |
| LW250 | 250 | 1 à 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5 à 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5 à 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10 à 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10 à 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 à 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 à 30 ans | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20 à 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50 à 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Vance
Téléphone: +8615301537517
Télécopieur: 86-0510-87837599