| Lieu d'origine: | Wuxi |
| Nom de marque: | longdai |
| Certification: | iso9001 |
| Numéro de modèle: | AD-AO-25 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negotiable price |
| Détails d'emballage: | Récipient |
| Délai de livraison: | 30-120 jours |
| Conditions de paiement: | T / t, l / c |
| Capacité d'approvisionnement: | 10set |
| Application: | eaux usées industrielles | Matériel: | SS304 / SS316 |
|---|---|---|---|
| Capacité: | Selon l'exigence du client | Couleur: | selon les demandes des clients |
| Nom de produit: | Traitement des eaux usées de Teenwin MBR | Service après-vente fourni: | Commission et formation |
| Usage: | Système de traitement de l'eau | Opération: | asséchage industriel complètement automatique |
| Principe: | Traitement biochimique + membrance | Origine: | Chine |
Système d'oxydation biologique à contact haute efficacité de fabrication chinoise pour la réutilisation des eaux usées
Pourquoi nous choisir ?
Des décennies d'expertise: Longdai possède plus de 10 ans d'expérience dédiée au traitement des eaux usées et des boues, garantissant des solutions fiables et éprouvées.
Intégration de la technologie allemande: Nos systèmes intègrent une ingénierie allemande de pointe, offrant des performances et une efficacité supérieures à celles des alternatives conventionnelles.
Composants de qualité supérieure: Nous utilisons exclusivement des pièces de haute qualité provenant de fournisseurs de confiance pour garantir la durabilité, la longévité et un fonctionnement constant.
R&D et fabrication en interne: Avec notre propre centre de recherche et des installations de production complètes, nous maintenons un contrôle qualité strict et innovons en permanence pour répondre aux demandes évolutives du marché.
Efficacité énergétique et avantages techniques
Utilise des soufflantes Roots à haut rendement, de taille compacte, à haute pression de vent, sans vibration et avec des niveaux sonores inférieurs à 45 décibels.
Réalise d'importantes économies d'énergie—consommation réduite de 50 % par rapport aux aérateurs submersibles avec une capacité d'aération équivalente.
Utilise des supports biologiques spécialisés qui permettent l'élimination simultanée de l'azote, du phosphore et des contaminants organiques au sein de micro-unités, augmentant la capacité de charge volumétrique de plus de 1,5 fois.
Paramètres
| Type | Capacité quotidienne | Taille (mm) | Puissance (kW) |
| AD-A0-5 | 5 | 2900x1200x2000 | 0.60 |
| AD-A0-8 | 8 | 2900x1500x2000 | 0.60 |
| AD-AO-10 | 10 | 3000x1500x2400 | 0.60 |
| AD-A0-15 | 15 | 3200x2000x2400 | 0.60 |
| AD-AO-20 | 20 | 3800x2000x2400 | 0.60 |
| AD-AO-25 | 25 | 4600x2000x2400 | 0.80 |
| AD-AO-30 | 30 | 5100x2000x2400 | 0.80 |
| AD-AO-35 | 35 | 5800x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-40 | 40 | 6300x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-50 | 50 | 7700x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-60 | 60 | 8400x2000x2800 | 1.00 |
| AD-AO-70 | 70 | 8500x2000x2800 | 1.80 |
| AD-AO-80 | 80 | 9500x2000x2800 | 1.80 |
| AD-AO-90 | 90 | 10900x2000x2800 | 1.90 |
| AD-AO-100 | 100 | 12100x2000x2800 | 2.00 |
| AD-AO-120 | 120 | 10100x2000x2800+ 3900x2000x2800 | 2.05 |
| AD-AO-150 | 150 | 8300x2000x2800+ 9300x2000x2800 | 2.75 |
| AD-AO-180 | 180 | 9500x2000x2800+ 11100x2000x2800 | 2.95 |
| AD-AO-200 | 200 | 10000x2000x2800+ 12300x2000x2800 | 3.70 |
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous sommes à la fois un fabricant et une société commerciale. Nous avons plus de 30 ans d'expérience professionnelle en tant que fabricant d'équipements de traitement des eaux usées et entreprise de services d'ingénierie.
Q : Quels sont vos principaux produits ?
R : Mots-clés : Équipement de déshydratation des boues, presse à vis pour la déshydratation des boues, presse à vis pour boues, équipement de traitement des eaux usées, station d'épuration des boues, presse à vis pour la déshydratation des boues, déshydratation des boues, machine de déshydratation des boues, presse à vis pour la déshydratation des boues, tamis rotatifs à barreaux, équipement DAF, prix DAF, prix du système de flottation à air dissous, convoyeur à vis sans arbre pour boues, dispositif de dosage chimique, prix MBBR, supports MBBR, diffuseur à disque, système de dosage chimique de préparation de polymères et autres machines personnalisées.
Personne à contacter: Mr. Vance
Téléphone: +8615301537517
Télécopieur: 86-0510-87837599